IXGO KT TWO
Kinder / Jugend
IXGO KT TWO
Kinder / Jugend
649,99 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Gabel | Starrgabel, Aluminium |
| Bremse | VR: Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium, HR: Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium |
| Bremshebel | VR: Promax, BL-81G, HR: Promax, BL-81G |
| Schaltung | Shimano Tourney |
| Schalthebel | Shimano, ASLRV300, 7-fach |
| Farben: | frost, lime light, marsh |
| Felgen: | VR: Jalco, XCD21, 28 Loch, HR: Jalco, XCD21, 28 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Billy Bonkers Performance, Bronze Skin, HR: Schwalbe, Billy Bonkers Performance, Bronze Skin |
| Naben: | VR: Shimano, ADHC30003, Nabendynamo, 28 Loch, HR: Matrix, KT-A12R, 28 Loch |
| Speichen: | Sapim, schwarz |
| Bleche: | Matrix, Aluminium Profilblech |
| Sattel: | Matrix, Kids |
| Sattelstütze: | Matrix, SP-C208, 27,2 mm, Länge 250 mm |
| Lenker: | Matrix, MTB-AL-152, 25,4 mm, Breite 580 mm |
| Vorbau: | Matrix, HL TDS-C308-5, A-Head, 28,6, 40 mm |
| Griffe: | Herrmans, eighty-nine |
| Steuersatz: | Matrix, H148, semi integriert |
| Beleuchtung: | Herrmans, MR5 LED, mit Schalter, 40 Lux |
| Rückleuchte: | Herrmans, H-Trace Mini |
| Pedale: | Matrix, VP-809 |
| Ständer: | Massload, CL-KA62 |
| Gepäckträger: | Integrierter MIK Träger |
| Innenlager: | Neco, B910PP |
| Kurbelsatz: | Matrix, AL4-101PP, 30 Zähne, 152 mm |
| Zahnkränze: | Shimano, AMFTZ500, 14-34 Zähne,7-fach |
| Kette: | KMC Z7 |
| Rahmengrössen: | 30 cm - 24" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










