IXGO KX ONE
Kinder / Jugend
IXGO KX ONE
Kinder / Jugend
559,99 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Gabel | Starrgabel, Aluminium |
| Bremse | VR: Shimano, BR-MT401, 2-Kolben-Bremse, HR: Shimano, BR-MT401, 2-Kolben-Bremse |
| Bremshebel | VR: Shimano, BL-UR405, HR: Shimano, BL-UR405 |
| Schaltung | Shimano Tourney |
| Schalthebel | Shimano, ASLRV300, 7-fach |
| Farben: | ashen, blue, soft moss |
| Felgen: | VR: Jalco, XCD21, 28 Loch, HR: Jalco, XCD21, 28 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Smart Sam K-Guard, HR: Schwalbe, Smart Sam K-Guard |
| Naben: | VR: Matrix, KT-A15F, 28 Loch, HR: Matrix, KT-A12R, 28 Loch |
| Speichen: | Sapim, schwarz |
| Sattel: | Matrix, Kids |
| Sattelstütze: | Matrix, SP-C208, 27,2 mm, Länge 250 mm |
| Lenker: | Matrix, MTB-AL-152, 25,4 mm, Breite 500 mm |
| Vorbau: | Matrix, HL TDS-C308-5, A-Head, 28,6, 40 mm |
| Griffe: | Herrmans, eighty-nine |
| Steuersatz: | Matrix, H148, semi integriert |
| Pedale: | Matrix, VP-809 |
| Ständer: | Massload, CL-KA62 |
| Innenlager: | Neco, B910PP |
| Kurbelsatz: | Matrix, AL4-101PP, 30 Zähne, 127 mm |
| Zahnkränze: | Shimano, AMFTZ500, 14-34 Zähne,7-fach |
| Kette: | KMC Z7 |
| Rahmengrössen: | 25 cm - 20" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










